Stavloi - Historique météo quotidien

Lat: 38,77 | Lon: 21,88 | Prévisions selon l'altitude: 1364m | Carte

Stavloi, Statistiques météo

Station météo : ARAXOS (AIRPORT) à 79,6km de Stavloi
Emplacement de la station : Lat 38.150 Lon 21.417 Hauteur 12m
Heure Température Température apparente Vent Rafales de Vent Humidité rel. Point de Rosée Pression Icône DéscriptionDétails
01:50 10°C 10°C Calme N/A 100% 10°C 1018,0mb
02:50 9°C 9°C Calme N/A 100% 9°C 1018,0mb
03:50 9°C 9°C Calme N/A 100% 9°C 1019,0mb
04:50 8°C 8°C Calme N/A 100% 8°C 1019,0mb
05:20 8°C 8°C Calme N/A 100% 8°C 1019,0mb
05:50 8°C 8°C Calme N/A 100% 8°C 1019,0mb
06:20 7°C 7°C Calme N/A 100% 7°C 1019,0mb
06:50 7°C 7°C Calme N/A 100% 7°C 1019,0mb
07:20 8°C 8°C Calme N/A 100% 8°C 1020,0mb
07:50 12°C 12°C Calme N/A 82% 9°C 1020,0mb
08:20 14°C 14°C Calme N/A 72% 9°C 1020,0mb
08:50 16°C 16°C Calme N/A 72% 11°C 1019,0mb
09:20 18°C 18°C Calme N/A 64% 11°C 1019,0mb
09:50 19°C 19°C Calme N/A 56% 10°C 1020,0mb
10:20 20°C 20°C Calme N/A 56% 11°C 1020,0mb
10:50 20°C 20°C Calme N/A 56% 11°C 1020,0mb
11:20 20°C 20°C Calme N/A 49% 9°C 1019,0mb
11:50 20°C 20°C Calme N/A 46% 8°C 1019,0mb
12:20 20°C 20°C Calme N/A 46% 8°C 1019,0mb
12:50 20°C 20°C
260°

7 Km/h
N/A 46% 8°C 1019,0mb
Image satellite en direct
Cartes météorologiques
Réservations d'hôtels Freemeteo >> Stavloi Hotels
Iliessa

Iliessa

3,4km de Stavloi

Tarif minimum : 80,00 EUR

Anaida Guesthouse

Anaida Guesthouse

10,0km de Stavloi

Tarif minimum : 30,00 EUR

Grand Village

Grand Village

13,7km de Stavloi

Tarif minimum : 70,00 EUR

Kedros Village

Kedros Village

13,8km de Stavloi

Le Kedros Village se trouve à 1 200 mètres d'altitude, dans le village pittoresque de Myri...

Tarif minimum : 81,00 EUR

Lire davantage

Heure locale: Stavloi, Grèce

29 mars 2024 | 13:12