New York - Historique météo mensuel

Lat: 40,71 | Lon: -74,01 | Prévisions selon l'altitude: 9m | Carte

New York, Le temps auparavant

Station météo : NYC CENTRAL PARK à 6,7km de New York
Emplacement de la station : Lat 40.767 Lon -73.967 Hauteur 49m
Date Température quotidienne minimum Température quotidienne maximum Vent stable maximum Rafale maximum Précipitation quotidienne totale Hauteur de neige Pression Icône Déscription
01/07/2013 18°C 22°C 26 Km/h 37 Km/h 1,2mm N/A 1017,2mb Pluie
02/07/2013 18°C 22°C 24 Km/h 34 Km/h 0,5mm N/A 1022,1mb Brouillard
Pluie
03/07/2013 18°C 22°C 28 Km/h N/A 1mm N/A 1024,1mb phénomène météorologiques non signalés
04/07/2013 20°C 24°C 28 Km/h 39 Km/h 0,5mm N/A 1023,4mb phénomène météorologiques non signalés
05/07/2013 20°C 25°C 31 Km/h 41 Km/h 0,2mm N/A 1021,6mb phénomène météorologiques non signalés
06/07/2013 20°C 26°C 29 Km/h 42 Km/h 0,2mm N/A 1018,5mb phénomène météorologiques non signalés
07/07/2013 21°C 28°C 26 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1016,3mb phénomène météorologiques non signalés
08/07/2013 20°C 26°C 31 Km/h 44 Km/h 0mm N/A 1015,5mb phénomène météorologiques non signalés
09/07/2013 21°C 27°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1018,1mb phénomène météorologiques non signalés
10/07/2013 21°C 25°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1015,4mb phénomène météorologiques non signalés
11/07/2013 21°C 24°C 24 Km/h 35 Km/h 0,2mm N/A 1011,7mb Orage
Pluie
12/07/2013 19°C 22°C 26 Km/h 92 Km/h 1,5mm N/A 1015,9mb phénomène météorologiques non signalés
13/07/2013 17°C 24°C N/A N/A 0,2mm N/A 1024,5mb Brouillard
Pluie
14/07/2013 19°C 26°C 26 Km/h N/A 0,2mm N/A 1025,1mb phénomène météorologiques non signalés
15/07/2013 21°C 28°C N/A N/A 0mm N/A 1021,6mb phénomène météorologiques non signalés
16/07/2013 21°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1019,6mb phénomène météorologiques non signalés
17/07/2013 19°C 29°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1020,8mb phénomène météorologiques non signalés
18/07/2013 20°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1016,6mb phénomène météorologiques non signalés
19/07/2013 21°C 27°C 29 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1013,4mb phénomène météorologiques non signalés
20/07/2013 22°C 27°C 29 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1008,6mb phénomène météorologiques non signalés
21/07/2013 19°C 25°C 22 Km/h N/A 1mm N/A 1012,4mb Pluie
22/07/2013 18°C 26°C 15 Km/h N/A 4,3mm N/A 1015,1mb Brouillard
Pluie
23/07/2013 19°C 26°C 26 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1006,6mb phénomène météorologiques non signalés
24/07/2013 21°C 28°C 24 Km/h 37 Km/h 15,2mm N/A 1006,5mb Brouillard
Pluie
25/07/2013 18°C 24°C 35 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1014,3mb Pluie
26/07/2013 18°C 21°C 41 Km/h 54 Km/h 61,7mm N/A 1012,5mb Pluie
27/07/2013 18°C 23°C 28 Km/h 34 Km/h 6,6mm N/A 1018,0mb Pluie
28/07/2013 19°C 24°C 22 Km/h 42 Km/h 3mm N/A 1015,6mb Brouillard
Pluie
29/07/2013 18°C 23°C 16 Km/h N/A 0,5mm N/A 1017,1mb Pluie
30/07/2013 19°C 25°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1018,0mb phénomène météorologiques non signalés
31/07/2013 18°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1019,3mb phénomène météorologiques non signalés
Image satellite en direct
Cartes météorologiques
Réservations d'hôtels Freemeteo >> New York Hotels
Duane Street Hotel Tribeca

Duane Street Hotel Tribeca

0,2km de New York

Situé dans le quartier animé de Tribeca, dans le Lower Manhattan, cet hôtel de caractère e...

Tarif minimum : 229,00 USD

Smyth - A Thompson Hotel

Smyth - A Thompson Hotel

0,3km de New York

Tarif minimum : 236,00 USD

Cosmopolitan Hotel Tribeca

Cosmopolitan Hotel Tribeca

0,3km de New York

Le Cosmopolitan Hotel Tribeca vous accueille dans le quartier de Lower Manhattan, à seulem...

Tarif minimum : 118,15 USD

Millenium Hilton

Millenium Hilton

0,5km de New York

Tarif minimum : 169,15 USD

Lire davantage
New York: Emplacements proches

Heure locale: New York, Etats- Unis

28 mars 2024 | 14:41