Bayt al Kabsh - Historique météo mensuel

Lat: 15,26 | Lon: 43,94 | Prévisions selon l'altitude: 2602m | Carte

Bayt al Kabsh, Le temps auparavant

Station météo : ADEN à 294,0km de Bayt al Kabsh
Emplacement de la station : Lat 12.833 Lon 45.033 Hauteur 3m
Date Température quotidienne minimum Température quotidienne maximum Vent stable maximum Rafale maximum Précipitation quotidienne totale Hauteur de neige Pression Icône Déscription
01/04/2024 28°C 32°C 34 Km/h N/A 0mm N/A N/A phénomène météorologiques non signalés
02/04/2024 28°C 28°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A phénomène météorologiques non signalés
03/04/2024 27°C 30°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A phénomène météorologiques non signalés
04/04/2024 27°C 32°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb phénomène météorologiques non signalés
05/04/2024 27°C 32°C 22 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1012,0mb phénomène météorologiques non signalés
06/04/2024 27°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb phénomène météorologiques non signalés
07/04/2024 27°C 32°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,9mb phénomène météorologiques non signalés
08/04/2024 27°C 32°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb phénomène météorologiques non signalés
09/04/2024 27°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,0mb phénomène météorologiques non signalés
10/04/2024 28°C 32°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb phénomène météorologiques non signalés
11/04/2024 27°C 31°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb phénomène météorologiques non signalés
12/04/2024 28°C 33°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1008,6mb phénomène météorologiques non signalés
13/04/2024 28°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1008,1mb phénomène météorologiques non signalés
Image satellite en direct
Cartes météorologiques

Heure locale: Bayt al Kabsh, Yémen

19 avr. 2024 | 02:22